千葉シャークスクリケットクラブ賞
シャークスは毎シーズンの終わりに、シーズンを通して活躍したメンバーに賞を授与します。クリケットの賞は様々なカテゴリーに分かれており、シャークスの表彰基準(PDF) →に基づいて決定されます。
🔍
クラブ最高栄誉
年間最優秀クリケット選手
選考基準・概要
その年の試合で最も多くの票を獲得したプレイングメンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Ghufran Mir 最新受賞 |
| 2024 | Benjamin Ito-Davis |
| 2023 | Hamid Zeb Bacha |
| 2022 | Ibrahim Takahashi 通算2回 |
| 2021 | Ibrahim Takahashi 通算2回 |
| 2020 | Dhugal Bedingfield 通算6回 |
| 2019 | Neal Date |
| 2018 | Dhugal Bedingfield 通算6回 |
| 2017 | Dhugal Bedingfield 通算6回 |
| 2016 | Paul Grant |
| 2015 | Varun Sancheti |
| 2014 | David Lollback 通算4回 |
| 2013 | David Lollback 通算4回 |
| 2012 | David Lollback 通算4回 |
| 2011 | David Lollback 通算4回 |
| 2010 | Pat Giles-Jones |
| 2009 | Prashant Kale |
| 2008 | Dhugal Bedingfield 通算6回 |
| 2007 | Chris Thurgate |
| 2006 | Dhugal Bedingfield 通算6回 |
| 2005 | Dhugal Bedingfield 通算6回 |
| 2004 | Nick Creece |
1部リーグ
最優秀打者
選考基準・概要
その年の試合(2部リーグおよび3部リーグの試合を除く)で最も多くの得点を記録したプレイングメンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Ghufran Mir 最新受賞 |
| 2024 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2023 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2022 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2021 | Ibrahim Takahashi |
| 2020 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2019 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2018 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2017 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2016 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2015 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2014 | David Lollback 通算2回 |
| 2013 | Varun Sancheti |
| 2012 | Prashant Kale 通算2回 |
| 2011 | David Lollback 通算2回 |
| 2010 | Pat Giles-Jones |
| 2009 | Prashant Kale 通算2回 |
| 2008 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2007 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2006 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2005 | Dhugal Bedingfield 通算13回 |
| 2004 | Nick Creece |
1部リーグ
ベストボウラー
選考基準・概要
その年の試合(2部リーグおよび3部リーグの試合を除く)で最も多くのウィケットを獲得したプレイングメンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Manav Natarajan / Hamid Zeb Bacha 最新受賞 |
| 2024 | 味庵 ムニーブ シディーク 通算2回(Mian Muneeb Siddique) |
| 2023 | Hamid Zeb Bacha |
| 2022 | Ibrahim Takahashi 通算3回 |
| 2021 | Ibrahim Takahashi 通算3回 |
| 2020 | Ibrahim Takahashi 通算3回 |
| 2019 | Yugandar Retharekar |
| 2018 | 味庵 ムニーブ シディーク 通算2回(Mian Muneeb Siddique) |
| 2017 | 髙田剛史(Tsuyoshi Takada) |
| 2016 | Vivek Singh |
| 2015 | Varun Sancheti 通算3回 |
| 2014 | Dhugal Bedingfield |
| 2013 | Adit Tallapragada |
| 2012 | Varun Sancheti 通算3回 |
| 2011 | Varun Sancheti 通算3回 |
| 2010 | Pat Giles-Jones |
| 2009 | Levi Thurlow 通算3回 |
| 2008 | Levi Thurlow 通算3回 |
| 2007 | Markus Adams |
| 2006 | Levi Thurlow 通算3回 |
| 2005 | Brett Walters |
| 2004 | Geoff Brine |
2部リーグ
ベスト 2nd XI 打者
選考基準・概要
その年の試合でセカンド XI レギュラーとして最も多くの得点を獲得したプレイング メンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Rahul Koul 最新受賞 |
| 2024 | Dhanachandran Sudharsan |
| 2023 | Asanka Edirimanna 通算2回 |
| 2022 | Asala Wickramaarachchige |
| 2021 | Asanka Edirimanna 通算2回 |
| 2020 | Santosh Pagire |
| 2019 | Ashley Thurgate |
| 2018 | Neel Date |
| 2017 | Kazi Murad |
| 2016 | Sankar Prodhan 通算2回 |
| 2015 | Sankar Prodhan 通算2回 |
| 2014 | Chris Thurgate 通算2回 |
| 2013 | Chris Thurgate 通算2回 |
2部リーグ
ベスト 2nd XI ボウラー
選考基準・概要
その年の試合でセカンド XI レギュラーとして最も多くのウィケットを獲得したプレイング メンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Hammad Khan 最新受賞 通算2回 |
| 2024 | Hammad Khan 通算2回 |
| 2023 | Meena Mahesh Kumar |
| 2022 | Asanka Edirimanna 通算2回 |
| 2021 | Asanka Edirimanna 通算2回 |
| 2020 | Kris Bayne 通算3回 |
| 2019 | Ashley Thurgate |
| 2018 | Neel Date |
| 2017 | Chris Molloy |
| 2016 | Kris Bayne 通算3回 |
| 2015 | Kris Bayne 通算3回 |
| 2014 | Rui Matsumura |
| 2013 | David Rear |
3部リーグ
ベスト 3rd XI 打者
選考基準・概要
3rd XIレギュラーとしてその年の試合で最も多くの得点を挙げたプレーイングメンバーに授与されます。
*2024年、ベストサードXI打者賞はシーズン最優秀サードXIプレーヤー賞に変更され、サードXIの精神である「信頼性、チームスピリット、そして全力を尽くすプレー」を最も体現したプレーイングメンバーに授与されます。
*2024年、ベストサードXI打者賞はシーズン最優秀サードXIプレーヤー賞に変更され、サードXIの精神である「信頼性、チームスピリット、そして全力を尽くすプレー」を最も体現したプレーイングメンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Matthew Robinson 最新受賞 |
| 2024 | ウイル モーア(Will Moore) |
3部リーグ
ベスト 3rd XI ボウラー
選考基準・概要
その年の試合で 3rd XI レギュラーとして最も多くのウィケットを獲得したプレイング メンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | 村川 寛茂 最新受賞(Hiroshige Murakawa) |
クラブ賞
最優秀野手賞
選考基準・概要
その年の試合で最多の「最優秀野手賞」投票を獲得したプレーイング メンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Ghufran Mir 最新受賞 |
| 2024 | Benjamin Ito-Davis |
| 2023 | 髙田剛史 通算2回(Tsuyoshi Takada) |
| 2022 | Marcus Thurgate 通算5回 |
| 2021 | Debashish Sahoo |
| 2020 | Marcus Thurgate 通算5回 |
| 2019 | Arata Ueda |
| 2018 | Marcus Thurgate 通算5回 |
| 2017 | Marcus Thurgate 通算5回 |
| 2016 | Marcus Thurgate 通算5回 |
| 2015 | Paul Grant |
| 2014 | 髙田剛史 通算2回(Tsuyoshi Takada) |
| 2013 | David Lollback 通算2回 |
| 2012 | Charles Steinhardt |
| 2011 | Keiichi Warabi |
| 2010 | Chris Thurgate 通算3回 |
| 2009 | Nick Creece |
| 2008 | Chris Thurgate 通算3回 |
| 2007 | B. Smith / D. Pennycook |
| 2006 | Chris Thurgate 通算3回 |
| 2005 | David Lollback 通算2回 |
| 2004 | Ben Parker |
クラブ賞
最優秀 1 年目選手
選考基準・概要
シャークス加入1年目のプレイングメンバーの中で、その年の試合で最も多くの票を獲得したメンバーに授与されます(試合区分による傾斜配点あり、最優秀野手投票を除く)。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Bhuvith Kulal 最新受賞 |
| 2024 | Nikhil Pol |
| 2023 | Sud. Dhanachandran |
| 2022 | Atiq Ahmed |
| 2021 | Asanka Edirimanna |
| 2020 | Ibrahim Takahashi |
| 2019 | Debashish Sahoo |
| 2018 | Davian Johnson |
| 2017 | Neel Date |
| 2016 | 味庵 ムニーブ シディーク(Mian Muneeb Siddique) |
| 2015 | Vivek Singh |
| 2014 | Karthik Muthusamy |
| 2013 | 髙田剛史(Tsuyoshi Takada) |
| 2012 | Sushant Lumb |
| 2011 | Keiichi Warabi |
| 2010 | Ahmed Kamal |
| 2009 | Varun Sancheti |
| 2008 | Alexis Coovre |
| 2007 | Dean Mossop |
| 2006 | Takayuki Morimoto |
1部リーグ
ベスト T20 プレーヤー
選考基準・概要
その年のTwenty20の試合(2部リーグの試合を除く)で最も多くの票を獲得したプレイングメンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Timothy Moore 最新受賞 |
| 2024 | Abhipray Dewan |
| 2023 | 味庵 ムニーブ シディーク(Mian Muneeb Siddique) |
| 2022 | Ibrahim Takahashi |
クラブ賞
最も進歩した選手
選考基準・概要
その年にクリケットのスキルにおいて最も高いレベルの進歩を示したプレーヤー メンバーに授与されます。
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025 | Manav Natarajan 最新受賞 |
| 2024 | Timothy Moore |
| 2023 | MD Hammad Khan |
| 2022 | Ashley Thurgate 通算2回 |
| 2021 | Ibrahim Takahashi |
| 2020 | Debashish Sahoo |
| 2019 | Ashley Thurgate 通算2回 |
| 2018 | Meena Mahesh Kumar |
| 2017 | Kavin Jinasena |
| 2016 | Anton Lloyd-Williams |
| 2015 | Sankar Prodhan |
| 2014 | Takuma Yamashita |
| 2013 | Chris Molloy |
| 2012 | Shafqat Mehmood |
| 2011 | David Rear |