Anshul Bahl |
||
![]() |
Known As |
Anshul |
Country | India | |
Debut | 2009 | |
2011 Matches | 3 (JC) 3 (JCL) | |
2011 Runs | 36 | |
2011 Wickets | 2 | |
Anton Lloyd-Williams |
||
![]() |
Known As |
Anton |
Country | UK | |
Debut | 2009 | |
2011 Matches | 3 (JC) 4 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 24 | |
2011 Wickets | 3 | |
Charles Steinhardt |
||
![]() |
Known As |
Charles |
Country | USA | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 3(JC) 5 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 86 | |
2011 Wickets | 1 | |
Chris Thurgate |
||
![]() |
Known As |
Thurgs, Thurgate |
Country | Australia | |
Debut | 2003 | |
2011 Matches | 5 (JC) 3 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 66 | |
2011 Wickets | 1 | |
David Lollback |
||
![]() |
Known As |
Dave, Davo, Ginger Typhoon |
Country | Australia | |
Debut | 2003 | |
2011 Matches | 4 (JC) 7 (JCL) | |
2011 Runs | 289 | |
2011 Wickets | 14 | |
David Rear |
||
![]() |
Known As |
Dave R |
Country | UK | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 3 (JC) | |
2011 Runs | 0 | |
2011 Wickets | 4 | |
Keiichi Warabi |
||
![]() |
Known As |
Itchy |
Country | Japan | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 4 (JC) 6 (JCL) | |
2011 Runs | 113 | |
2011 Wickets | 2 | |
Koji Watanabe |
||
![]() |
Known As |
Koji |
Country | Japan | |
Debut | 2010 | |
2011 Matches | 5 (JC) 1 (JCL) | |
2011 Runs | 6 | |
2011 Wickets | – | |
Kris Bayne |
||
![]() |
Known As |
Bayne |
Country | Australia | |
Debut | 2009 | |
2011 Matches | 2 (JC) 2 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 36 | |
2011 Wickets | 2 | |
Mineyuki Tomiyama |
||
![]() |
Known As |
Tommy |
Country | Japan | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 2 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 0 | |
2011 Wickets | 0 | |
Mohammed Haque |
||
![]() |
Known As |
Sumon |
Country | Bangladesh | |
Debut | 2010 | |
2011 Matches | 5 (JC) 2 (JCL) | |
2011 Runs | 63 | |
2011 Wickets | 6 | |
Nazrul Shakh |
||
![]() |
Known As |
Naz |
Country | Bangladesh | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 3 (JCL) | |
2011 Runs | 0 | |
2011 Wickets | 1 | |
Navin Jinasena |
||
![]() |
Known As |
StatNav, Nav, Jinasena.com |
Country | Sri Lanka | |
Debut | 2008 | |
2011 Matches | 4 (JC) 5 (JCL) | |
2011 Runs | 108 | |
2011 Wickets | 8 | |
Patrick Giles-Jones |
||
![]() |
Known As |
Pat |
Country | Australia | |
Debut | 2008 | |
2011 Matches | 1 (JC) 7 (JCL) | |
2011 Runs | 105 | |
2011 Wickets | 12 | |
Prashant Kale |
||
![]() |
Known As |
Prashant |
Country | India | |
Debut | 2008 | |
2011 Matches | 4 (JCL) | |
2011 Runs | 115 | |
2011 Wickets | 2 | |
Rasibkunhamu Udinoorpedika |
||
![]() |
Known As |
Rasib |
Country | India | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 3 (JC) 4 (JCL) | |
2011 Runs | 10 | |
2011 Wickets | – | |
Richard Dixon |
||
![]() |
Known As |
Rich, The Dixon Express |
Country | Australia / UK | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 3 (JC) | |
2011 Runs | 1 | |
2011 Wickets | 0 | |
Sagar Waghunde |
||
![]() |
Known As |
Sagar |
Country | India | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 2 (JC) 5 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 27 | |
2011 Wickets | 6 | |
Shafi Ullah |
||
![]() |
Known As |
Shafi |
Country | Bangladesh | |
Debut | 2011 | |
2011 Matches | 2 (JC) 2 (JCL) | |
2011 Runs | 47 | |
2011 Wickets | 0 | |
Takayuki Morimoto |
||
![]() |
Known As |
Taka |
Country | Japan | |
Debut | 2006 | |
2011 Matches | 1 (CC) | |
2011 Runs | 4 | |
2011 Wickets | 0 | |
Ubaidus Sobhan Sayeed |
||
![]() |
Known As |
Sayeed |
Country | Bangladesh | |
Debut | 2008 | |
2011 Matches | 4 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 59 | |
2011 Wickets | 1 | |
Varun Sancheti |
||
![]() |
Known As |
Vicky |
Country | India | |
Debut | 2009 | |
2011 Matches | 3 (JC) 7 (JCL) 1 (CC) | |
2011 Runs | 141 | |
2011 Wickets | 16 | |
Club Captain: Pat Giles-Jones
Vice Captain: Chris Thurgate
Manager: Dave Lollback
Treasurer: Koji Watanabe
Secretary: Kris Bayne
Elected Selector (1): Varun Sancheti
Elected Selector (2): Kris Bayne
Scorer: Navin Jinasena
Webmaster: Anton Lloyd-Williams
Skills Advisor: Dave Lollback
Reporter: Kris Bayne
Kit Steward: Anton Lloyd-Williams
Social Coordinator: Chris Thurgate
Chiba Development: Takayuki Morimoto
Management Committee: Dave Lollback, Kris Bayne, Anton Lloyd-Williams, Chris Thurgate, Varun Sancheti
Selection Committee: Pat Giles-Jones, Varun Sancheti, Kris Bayne